WissenschaftlerInnen
| |
| Bob Ballard | Forscher |
| Kent Bleat | |
| Marie Curie | Nobelpreis für Physik und Chemie (Frankreich) |
| Albert Einstein | Allgemeine Relativitätstheorie (Deutschland) |
| Ben Finny | Anthropologe |
| Hermann von Helmholtz | Physiologe, Physiker (Deutschland) |
| Isaac Newton | Physiker, Mathematiker (Großbritannien) |
| Nicole d' Oresme | Mathematiker |
| Linus Pauling | Nobelpreis für Chemie, Friedensnobelpreis (USA) |
| Iwan Pawlow | Physiologie, Nobelpreis für Medizin (Russland) |
| Keith Pierce | Sonnenwissenschaftler |
| Albert Schweitzer | Missionsarzt, Theologe, Kulturphilosoph |
| Jim Staudacker | |
| Frank J. Tippler | Physiker |
KünstlerInnen
| |
| Herb Coney | |
| Terry Doughty | |
| Raoul Dufy | Maler, Graphiker (Frankreich) |
| Albrecht Dürer | Maler (Deutschland) |
| M.C. Escher | Graphiker (Niederlande) |
| Caspar David Friedrich | Maler (Deutschland) |
| Hans Holbein | Maler, Zeichner (Deutschland) |
| Curtis Hoppe | |
| Peter Immendorff | |
| Paul Klee | Maler, Graphiker (Deutschland) |
| Käthe Kollwitz | Graphikerin, Plastikerin (Deutschland) |
| Mort Kunstler | |
| Edwin Landseer | Maler, Bildhauer (England) |
| Adolf von Menzel | Maler, Graphiker (Deutschland) |
| Michelangelo | Bildhauer, Maler, Architekt (Italien) |
| LeRoy Neiman | |
| Pablo Picasso | Maler, Graphiker, Bildhauer, Keramiker, Dichter (Spanien) |
| Sebastiano del Piombo | Maler (Italien) |
| Raphael | Maler, Architekt (Italien) |
| Peter Paul Rubens | Maler (Niederlande) |
| Ludwig von Schwanthaler | Bildhauer (Deutschland) |
| Mark Studesman | |
| Henri de Toulouse Lautrec | Maler, Graphiker (Frankreich) |
| Leonardo da Vinci | Maler, Bildhauer, Architekt, Naturforscher, Techniker (Italien) |